
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 747 | 4658 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | JPN - 746 | 4482 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | JPN - 745 | 0819 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | JPN - 744 | 2469 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | JPN - 743 | 7576 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | JPN - 742 | 4539 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | JPN - 741 | 1596 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 740 | 7712 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | JPN - 739 | 2164 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | JPN - 738 | 6878 |
